Restricción de camiones por Semana Santa
La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, comunica que por el "Por Semana Santa" los días miércoles 27, Jueves 28 de Marzo y el martes 2 de Abril del 2024 habrá restricción de camiones. Para facilitar el desplazamiento vehicular durante el recambio turístico.
♥ Te sirve este servicio? Podes apoyarnos un ☕ Cafecito haciendo clic
acá para que el servicio siga creciendo.
✅⚠️🚚 La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, comunica que por el "Por Recambio Turístico" los días miércoles 27, Jueves 28 de Marzo y el martes 2 de Abril del 2024 habrá restricción de camiones:
- Se restringirá la circulación de camiones con carga de más de 7 (siete) toneladas de porte bruto en:
- La Autovía 2
- Rutas Provinciales
- 11
- 36
- 56
- 63
- 74
- Autopista Buenos Aires–La Plata
- Con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas.
La disposición establece el siguiente cronograma:
- 📆 Miércoles 27 de Marzo
- 🕣De 14.00 hs a 23.59hs
- 📆Jueves 28 de Marzo
- 🕣De 6.00 hs a 14.00hs
- 📆Martes 2 de Abril
- 🕣De 14.00 hs a 23.59 hs
✔ Sentido a la Costa Atlántica
✅ Miércoles 27 de Marzo de 2024
- 🕣 Se 14:00 hs a 23:59 hs.
✔ Sentido a la Costa Atlántica
✅ Jueves 28 de Marzo de 2024
- 🕣 Se 6.00 hs a 14.00 hs.
✔ Sentido a Caba
✅ Martes 2 de Abril de 2024
- 🕣 De 14:00 hs a 23.59 hs
🟢Autopista Buenos Aires – La Plata
- Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata.
🟢Ruta Provincial N º 2 (AUTOVIA 2)
- Desde km 40,5 del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km. 400 (Camet).
🟢 Ruta Provincial N º 11
- Desde intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal)
🟢Ruta Provincial N º 36
- Desde Rotonda RP N º 10 (Prolongación Av. 66 - La Plata) hasta la intersección con RP N º 11 (Pipinas)
🟢 Ruta Provincial N º 56
- Desde su intersección con la RP N º 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (Gral. Madariaga).
🟢 Ruta Provincial N º 63
- Desde Distribuidor de Transito con RP N º 2 (Dolores) hasta Intersección con RP N º 11 (Esquina de Crotto).
🟢 Ruta Provincial N º 74
- Desde su intersección con la RP N º 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP N º 11 (Pinamar).
❌Exceptuar de toda restricción para circular, temporaria o permanente, a:
- Los vehículos del autotransporte de cargas menores a SIETE (7) toneladas de porte bruto y
- Los vehículos que a continuación se detallan:
- a) De transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados.
- b) De transporte de animales vivos.
- c) De transporte de pescado y mariscos congelados.
- d) De transporte de productos frutihortícolas en tránsito.
- e) De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual.
- f) De atención de emergencias.
- g) De grúas/asistencia a vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o para su traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío.
- h) De transporte de combustible, de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo.
- i) De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos.
- j) De transporte de medicinas.
- k) De transporte de depósitos final de residuos sólidos urbanos y/o patogénicos.
- l) De transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial.
- m) De transporte de sebo, hueso y cueros.
- n) Cuando se oponga a disposiciones que en idéntico sentido dicte la Secretaría de Gestión del Transporte de la Nación, y/o la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y/o la Agencia Nacional de seguridad Vial, sobre una misma vía, día y horario.
✅⚠️🚛 | Los días de miércoles 27, jueves 28 de Marzo y martes 2 de Abril de 2024 habrá restricción de circulación para camiones de más de 3.500 kilos en más de 20 rutas nacionales y en los principales accesos del AMBA
La disposición establece el siguiente cronograma:
- 📆 Miércoles 27 de Marzo
- 🕣De 18hs a 20.59 hs
- 📆Jueves 28 de Marzo
- 🕣De 18 hs a 20.59hs
- 📆Martes 2 de Abril
- 🕣De 7hs a 9.59hs
Los camiones que se encuentran exentos de esta medida son:
- Transportes de leche cruda, sus productos derivados y envases asociados.
- Transporte con animales vivos.
- Productos frutihortícolas en tránsito.
- Exclusivos de prensa y unidades móviles de medios de comunicación audiovisuales.
- Atención de emergencias.
- Asistencia de vehículos averiados o accidentados en el lugar del suceso o en el traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío.
- Cisterna de traslado de combustibles, gas natural comprimido y gas licuado de petróleo.
- Transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria; en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos.
- Transporte de medicinas.
- Transporte a disposición final de residuos sólidos urbanos.
- Transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial.
- Transporte de sebo, huesos y cueros
27 de Marzo
RUTA NACIONAL | Sentido y Hora |
---|---|
autopista bs. as. la plata autopista ricchieri acceso oeste acceso norte | Restricción mano descendente de 18 a 20:59 |
RN 3 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 18 A 20:59 |
RN 5 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 7 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes y desde Desaguaderos a Límite Internacional de 18 A 20:59 |
RN 8 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 9 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca 18 A 20:59 |
RN 11 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 12 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú de 18 A 20:59 |
RN 14 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones de 18 A 20:59 |
RN 16 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán 18 A 20:59 |
RN 19 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 18 A 20:59 |
RN 20 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 22 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 33 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 34 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 35 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 38 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 40 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 105 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 143 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 144 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 146 | Restricción de ambas manos desde límite provincial con la Provincia de San Luis hasta San Rafael de 18 A 20:59 |
RN 149 | Restricción de ambas manos desde Uspallata a Límite con la Provincia de San Juan de 18 A 20:59 |
RN 151 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) de 18 A 20:59 |
RN 152 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo (cruce RN35) hasta Casa de Piedra (292 Km) de 18 A 20:59 |
RN 154 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 35 hasta La Adela (137 Km) de 18 A 20:59 |
RN 158 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 174 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 188 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 205 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 226 | Restricción de ambas manos desde Balcarce hasta Gral. Villegas de 18 A 20:59 |
RN 231 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 232 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 152 hasta Gobernador Duval (76 Km) de 18 A 20:59 |
28 de Marzo
RUTA NACIONAL | Sentido y Hora |
---|---|
autopista bs. as. la plata autopista ricchieri acceso oeste acceso norte | Restricción mano ascendente de 18 a 20:59 |
RN 3 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 18 A 20:59 |
RN 5 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 7 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes y desde Desaguaderos a Límite Internacional de 18 A 20:59 |
RN 8 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 9 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca 18 A 20:59 |
RN 11 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 12 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú de 18 A 20:59 |
RN 14 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones de 18 A 20:59 |
RN 16 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán 18 A 20:59 |
RN 19 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 18 A 20:59 |
RN 20 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 22 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 33 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 34 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 35 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 38 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 40 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 105 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 143 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 144 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 146 | Restricción de ambas manos desde límite provincial con la Provincia de San Luis hasta San Rafael de 18 A 20:59 |
RN 149 | Restricción de ambas manos desde Uspallata a Límite con la Provincia de San Juan de 18 A 20:59 |
RN 151 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) de 18 A 20:59 |
RN 152 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo (cruce RN35) hasta Casa de Piedra (292 Km) de 18 A 20:59 |
RN 154 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 35 hasta La Adela (137 Km) de 18 A 20:59 |
RN 158 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 174 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 188 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 205 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 226 | Restricción de ambas manos desde Balcarce hasta Gral. Villegas de 18 A 20:59 |
RN 231 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 232 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 152 hasta Gobernador Duval (76 Km) de 18 A 20:59 |
2 de Abril
RUTA NACIONAL | Sentido y Hora |
---|---|
autopista bs. as. la plata autopista ricchieri acceso oeste acceso norte | Restricción mano ascendente de 7 A 9:59 |
RN 3 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 7 A 9:59 |
RN 5 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 7 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes y desde Desaguaderos a Límite Internacional de 7 A 9:59 |
RN 8 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 9 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca 7 A 9:59 |
RN 11 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 12 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú de 7 A 9:59 |
RN 14 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones de 7 A 9:59 |
RN 16 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán 7 A 9:59 |
RN 19 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 7 A 9:59 |
RN 20 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 22 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 33 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 34 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 35 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 38 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 40 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 105 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 143 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 144 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 146 | Restricción de ambas manos desde límite provincial con la Provincia de San Luis hasta San Rafael de 7 A 9:59 |
RN 149 | Restricción de ambas manos desde Uspallata a Límite con la Provincia de San Juan de 7 A 9:59 |
RN 151 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) de 7 A 9:59 |
RN 152 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo (cruce RN35) hasta Casa de Piedra (292 Km) de 7 A 9:59 |
RN 154 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 35 hasta La Adela (137 Km) de 7 A 9:59 |
RN 158 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 174 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 188 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 205 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 226 | Restricción de ambas manos desde Balcarce hasta Gral. Villegas de 7 A 9:59 |
RN 231 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 232 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 152 hasta Gobernador Duval (76 Km) de 7 A 9:59 |
Fuente:
https://www.argentina.gob.ar/
0 Comentarios