Restricción de camiones de más 3500 Kg en rutas nacionales
La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, comunica que los días Viernes 23, Sábado 24 y Domingo 25 de Febrero del 2024 habrá restricción de camiones.
Para facilitar el desplazamiento vehicular durante el recambio turístico.
♥ Te sirve este servicio? Podes apoyarnos un ☕ Cafecito haciendo clic
acá para que el servicio siga creciendo.
✅⚠️🚛 | Los días Viernes 23, Sábado 24 y Domingo 25 de Febrero de 2024 habrá restricción de circulación para camiones de más de 3.500 kilos en más de 20 rutas nacionales y en los principales accesos del AMBA
La disposición establece el siguiente cronograma:
- 📆 Viernes 23 de Febrero
- 🕣De 18hs a 20.59 hs
- 📆Sábado 24 de Febrero
- 🕣De 7 hs a 9.59hs
- 📆Domingo 25 de Febrero
- 🕣De 18hs a 20.59hs
Los camiones que se encuentran exentos de esta medida son:
- Transportes de leche cruda, sus productos derivados y envases asociados.
- Transporte con animales vivos.
- Productos frutihortícolas en tránsito.
- Exclusivos de prensa y unidades móviles de medios de comunicación audiovisuales.
- Atención de emergencias.
- Asistencia de vehículos averiados o accidentados en el lugar del suceso o en el traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío.
- Cisterna de traslado de combustibles, gas natural comprimido y gas licuado de petróleo.
- Transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria; en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos.
- Transporte de medicinas.
- Transporte a disposición final de residuos sólidos urbanos.
- Transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial.
- Transporte de sebo, huesos y cueros
23 de Febrero
RUTA NACIONAL | Sentido y Hora |
---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte | Restricción mano ascendente de 18 a 20:59 |
RN 3 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 18 A 20:59 |
RN 5 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 7 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes y desde Desaguaderos a Límite Internacional de 18 A 20:59 |
RN 8 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 9 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca 18 A 20:59 |
RN 11 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 12 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú de 18 A 20:59 |
RN 14 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones de 18 A 20:59 |
RN 16 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán 18 A 20:59 |
RN 19 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 18 A 20:59 |
RN 20 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 22 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 33 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 34 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 35 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 38 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 40 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 105 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 143 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 144 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 146 | Restricción de ambas manos desde límite provincial con la Provincia de San Luis hasta San Rafael de 18 A 20:59 |
RN 149 | Restricción de ambas manos desde Uspallata a Límite con la Provincia de San Juan de 18 A 20:59 |
RN 151 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) de 18 A 20:59 |
RN 152 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo (cruce RN35) hasta Casa de Piedra (292 Km) de 18 A 20:59 |
RN 154 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 35 hasta La Adela (137 Km) de 18 A 20:59 |
RN 158 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 174 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 188 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 205 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 226 | Restricción de ambas manos desde Balcarce hasta Gral. Villegas de 18 A 20:59 |
RN 231 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 232 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 152 hasta Gobernador Duval (76 Km) de 18 A 20:59 |
24 de Febrero
RUTA NACIONAL | Sentido y Hora |
---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte | Restricción mano ascendente de 7 A 9:59 |
RN 3 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 7 A 9:59 |
RN 5 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 7 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes y desde Desaguaderos a Límite Internacional de 7 A 9:59 |
RN 8 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 9 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca 7 A 9:59 |
RN 11 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 12 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú de 7 A 9:59 |
RN 14 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones de 7 A 9:59 |
RN 16 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán 7 A 9:59 |
RN 19 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 7 A 9:59 |
RN 20 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 22 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 33 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 34 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 35 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 38 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 40 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 105 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 143 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 144 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 146 | Restricción de ambas manos desde límite provincial con la Provincia de San Luis hasta San Rafael de 7 A 9:59 |
RN 149 | Restricción de ambas manos desde Uspallata a Límite con la Provincia de San Juan de 7 A 9:59 |
RN 151 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) de 7 A 9:59 |
RN 152 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo (cruce RN35) hasta Casa de Piedra (292 Km) de 7 A 9:59 |
RN 154 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 35 hasta La Adela (137 Km) de 7 A 9:59 |
RN 158 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 174 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 188 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 205 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 226 | Restricción de ambas manos desde Balcarce hasta Gral. Villegas de 7 A 9:59 |
RN 231 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 232 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 152 hasta Gobernador Duval (76 Km) de 7 A 9:59 |
25 de Febrero
RUTA NACIONAL | Sentido y Hora |
---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte | Restricción mano descendente de 18 a 20:59 |
RN 3 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 18 A 20:59 |
RN 5 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 7 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes y desde Desaguaderos a Límite Internacional de 18 A 20:59 |
RN 8 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 9 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca 18 A 20:59 |
RN 11 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 12 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú de 18 A 20:59 |
RN 14 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones de 18 A 20:59 |
RN 16 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán 18 A 20:59 |
RN 19 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 18 A 20:59 |
RN 20 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 22 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 33 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 34 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 35 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 38 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 40 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 105 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 143 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 144 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 146 | Restricción de ambas manos desde límite provincial con la Provincia de San Luis hasta San Rafael de 18 A 20:59 |
RN 149 | Restricción de ambas manos desde Uspallata a Límite con la Provincia de San Juan de 18 A 20:59 |
RN 151 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) de 18 A 20:59 |
RN 152 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo (cruce RN35) hasta Casa de Piedra (292 Km) de 18 A 20:59 |
RN 154 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 35 hasta La Adela (137 Km) de 18 A 20:59 |
RN 158 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 174 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 188 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 205 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 226 | Restricción de ambas manos desde Balcarce hasta Gral. Villegas de 18 A 20:59 |
RN 231 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 232 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 152 hasta Gobernador Duval (76 Km) de 18 A 20:59 |
https://www.argentina.gob.ar/
0 Comentarios